| Место |
Страна
|
Статистика |
| # 1 | 93% | ||
| = 2 | 92% | ||
| = 2 | 92% | ||
| = 2 | 92% | ||
| # 5 | 91% | ||
| # 6 | 90% | ||
| # 7 | 89% | ||
| # 8 | 88% | ||
| # 9 | 87% | ||
| = 9 | 87% | ||
| = 10 | 85% | ||
| = 10 | 85% | ||
| = 12 | 84% | ||
| = 12 | 84% | ||
| = 12 | 84% | ||
| = 12 | 84% | ||
| # 16 | 83% | ||
| = 17 | 82% |
| = 17 | 82% | ||
| = 17 | 82% | ||
| = 17 | 82% | ||
| = 17 | 82% | ||
| = 17 | 82% | ||
| = 23 | 81% | ||
| = 23 | 81% | ||
| = 23 | 81% | ||
| = 26 | 80% | ||
| = 26 | 80% | ||
| = 26 | 80% | ||
| = 29 | 79% | ||
| = 29 | 79% | ||
| = 31 | 78% | ||
| = 31 | 78% | ||
| = 33 | 76% | ||
| = 33 | 76% | ||
| = 35 | 74% | ||
| = 35 | 74% | ||
| = 35 | 74% | ||
| = 38 | 73% | ||
| = 38 | 73% | ||
| # 40 | 71% | ||
| = 41 | 69% | ||
| = 41 | 69% | ||
| = 41 | 69% | ||
| = 44 | 68% | ||
| = 44 | 68% | ||
| = 44 | 68% | ||
| = 44 | 68% | ||
| # 48 | 67% | ||
| = 49 | 66% | ||
| = 49 | 66% | ||
| # 51 | 65% | ||
| # 52 | 62% | ||
| = 53 | 61% | ||
| = 53 | 61% | ||
| = 53 | 61% | ||
| = 56 | 60% | ||
| = 56 | 60% | ||
| = 58 | 59% | ||
| = 58 | 59% | ||
| = 60 | 58% | ||
| = 60 | 58% | ||
| = 62 | 57% | ||
| = 62 | 57% | ||
| = 62 | 57% | ||
| = 65 | 56% | ||
| = 65 | 56% | ||
| = 67 | 54% | ||
| = 67 | 54% | ||
| = 69 | 51% | ||
| = 69 | 51% | ||
| = 69 | 51% | ||
| # 72 | 50% | ||
| # 73 | 49% | ||
| = 74 | 48% | ||
| = 74 | 48% | ||
| # 76 | 46% | ||
| # 77 | 45% | ||
| # 78 | 44% | ||
| = 79 | 43% | ||
| = 79 | 43% | ||
| = 79 | 43% | ||
| = 82 | 42% | ||
| = 82 | 42% | ||
| = 84 | 40% | ||
| = 84 | 40% | ||
| # 86 | 39% | ||
| # 87 | 37% | ||
| # 88 | 35% | ||
| = 89 | 34% | ||
| = 89 | 34% | ||
| # 91 | 33% | ||
| # 92 | 32% | ||
| # 93 | 29% | ||
| = 94 | 28% | ||
| = 94 | 28% | ||
| # 96 | 27% | ||
| # 97 | 26% | ||
| = 98 | 25% | ||
| = 98 | 25% | ||
| = 98 | 25% | ||
| = 98 | 25% | ||
| = 98 | 25% | ||
| = 98 | 25% | ||
| # 104 | 23% | ||
| # 105 | 22% | ||
| # 106 | 21% | ||
| # 107 | 20% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий